TRASPARENZA ANNO 2021
| CONSIGLIO DIRETTIVO | RUOLO E DATA NOMINA |
|---|---|
| ANGELO MALVEZZI | PRESIDENTE e LEGALE RAPPRESENTANTE L’assemblea soci ha deliberato la nomina in data 10/12/2019 |
| MARIO SGUOTTI | VICE PRESIDENTE Responsabile Comunicazione L’assemblea soci ha deliberato la nomina in data 25/11/2020 |
| SUSANNA GALLETTO | CONSIGLIERE L’assemblea soci ha deliberato la nomina in data 25/11/2020 |
I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso o rimborso per l’incarico conferito.
DIREZIONE ARTISTICA: Gabriella Furlan M.
Il mandato è stato conferito nel 2015 dal Consiglio direttivo e viene rinnovato annualmente.
| DENOMINAZONE SOGGETTO EROGANTE |
SOMMA INCASSATA |
DATA DI INCASSO |
CAUSALE |
|---|---|---|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.000,00 | 25/05/2021 | Contributo Covid art. 1 DL n. 41 del 2021 |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
€ 800,00 | 04/06/2021 | Contributo Covid Fondi Parte 1 Dip Sport PCM 2021 |
| MIC MINISTERO DELLA CULTURA |
€ 33.254,60 | 07/06/2021 | Anticipazione contributo danza 2021 art. 29 Festival |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.000,00 | 24/06/2021 | Contributo Covid art. 1 comma 1 DL n. 73 del 2021 |
| COMUNE DI PADOVA |
€ 20.000,00 | 22/09/2021 | Anticipazione Sognare 2021 Mandato 20628 Note 18 |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 2.200,00 | 15/10/2021 | Contributo Covid Fondi Parte 2 Dip Sport PCM 2021 |
| UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO |
€ 7.556,67 | 25/11/2021 | Contributo di ristoro ai soggetti da CCIAA del Veneto |
| COMUNE DI VIGONZA |
€ 2.500,00 | 15/12/2021 | Contributo Festival 2021-5529-1 |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 2.500,00 | 22/12/2021 | Contributo Covid Fondi Parte 3 Dip Sport PCM 2021 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 3.000,00 | 31/12/2021 | Contributo Covid art. 2 DL n. 73 del 2021 e art. 112 DL n. 105 del 2021 |
Personale artistico, tecnico, amministrativo
| COGNOME | NOME | INIZIO | TERMINE | COMPENSO | CURRICULA |
|---|---|---|---|---|---|
| BARISON | FRANCESCA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 1.040,00 | CV |
| BOLLETTIN | ERIKA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 1.000,00 | CV |
| CAMPORESE | LOREDANA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.525,00 | CV |
| CASADEI | GIACOMO | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 1.300,00 | CV |
| DE LUCA | GIACOMO | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 2.000,00 | CV |
| ESPOSITO | GIOSUÈ | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 1.760,00 | CV |
| FURLAN | GABRIELLA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 3.900,00 | CV |
| GALLETTO | SUSANNA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 2.400,00 | CV |
| GALUPPO | MARISA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 9.285,00 | CV |
| GIAU | CATERINA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 9.025,00 | CV |
| MOLINARI | ANASTASIA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.500,00 | CV |
| LIONELLO | ALICE | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.200,00 | CV |
| MURARO | WENDY | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 1.520,00 | CV |
| PASTORE | MASSIMO | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 500,00 | CV |
| PAVANELLO | ANDREA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.400,00 | CV |
| PICCOLOTTO | SARA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.340,00 | CV |
| PIUZZO | ALESSANDRO | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 3.900,00 | CV |
| PUGGIONI | GRETA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 460,00 | CV |
| SGUOTTI | MARIO | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 600,00 | CV |
| SUARDI | IONE | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 400,00 | CV |
| VU-AN BINH | ERIC | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 500,00 | CV |
| ZUCCARI | SARA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 500,00 | CV |
| BOHLOURI | MATINEH | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 250,00 | CV |
| CRIPPA | VALERIA MARIA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 375,00 | CV |
| DEL SOLE | LUCA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 524,00 | CV |
| GRIGGIO | SIMONA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 300,00 | CV |
| MELAI | SERGIO | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 2.334,00 | CV |
TRASPARENZA ANNO 2021
| CONSIGLIO DIRETTIVO | RUOLO E DATA NOMINA |
|---|---|
| ANGELO MALVEZZI | PRESIDENTE e LEGALE RAPPRESENTANTE L’assemblea soci ha deliberato la nomina in data 10/12/2019 |
| MARIO SGUOTTI | VICE PRESIDENTE Responsabile Comunicazione L’assemblea soci ha deliberato la nomina in data 25/11/2020 |
| SUSANNA GALLETTO | CONSIGLIERE L’assemblea soci ha deliberato la nomina in data 25/11/2020 |
I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso o rimborso per l’incarico conferito.
DIREZIONE ARTISTICA: Gabriella Furlan M.
Il mandato è stato conferito nel 2015 dal Consiglio direttivo e viene rinnovato annualmente.
| DENOMINAZONE SOGGETTO EROGANTE |
SOMMA INCASSATA |
DATA DI INCASSO |
CAUSALE |
|---|---|---|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.000,00 | 25/05/2021 | Contributo Covid art. 1 DL n. 41 del 2021 |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
€ 800,00 | 04/06/2021 | Contributo Covid Fondi Parte 1 Dip Sport PCM 2021 |
| MIC MINISTERO DELLA CULTURA |
€ 33.254,60 | 07/06/2021 | Anticipazione contributo danza 2021 art. 29 Festival |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.000,00 | 24/06/2021 | Contributo Covid art. 1 comma 1 DL n. 73 del 2021 |
| COMUNE DI PADOVA |
€ 20.000,00 | 22/09/2021 | Anticipazione Sognare 2021 Mandato 20628 Note 18 |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 2.200,00 | 15/10/2021 | Contributo Covid Fondi Parte 2 Dip Sport PCM 2021 |
| UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO |
€ 7.556,67 | 25/11/2021 | Contributo di ristoro ai soggetti da CCIAA del Veneto |
| COMUNE DI VIGONZA |
€ 2.500,00 | 15/12/2021 | Contributo Festival 2021-5529-1 |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 2.500,00 | 22/12/2021 | Contributo Covid Fondi Parte 3 Dip Sport PCM 2021 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 3.000,00 | 31/12/2021 | Contributo Covid art. 2 DL n. 73 del 2021 e art. 112 DL n. 105 del 2021 |
Personale artistico, tecnico, amministrativo
| COGNOME | NOME | INIZIO | TERMINE | COMPENSO | CURRICULA |
|---|---|---|---|---|---|
| BARISON | FRANCESCA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 1.040,00 | CV |
| BOLLETTIN | ERIKA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 1.000,00 | CV |
| CAMPORESE | LOREDANA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.525,00 | CV |
| CASADEI | GIACOMO | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 1.300,00 | CV |
| DE LUCA | GIACOMO | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 2.000,00 | CV |
| ESPOSITO | GIOSUÈ | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 1.760,00 | CV |
| FURLAN | GABRIELLA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 3.900,00 | CV |
| GALLETTO | SUSANNA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 2.400,00 | CV |
| GALUPPO | MARISA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 9.285,00 | CV |
| GIAU | CATERINA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 9.025,00 | CV |
| MOLINARI | ANASTASIA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.500,00 | CV |
| LIONELLO | ALICE | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.200,00 | CV |
| MURARO | WENDY | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 1.520,00 | CV |
| PASTORE | MASSIMO | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 500,00 | CV |
| PAVANELLO | ANDREA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.400,00 | CV |
| PICCOLOTTO | SARA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.340,00 | CV |
| PIUZZO | ALESSANDRO | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 3.900,00 | CV |
| PUGGIONI | GRETA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 460,00 | CV |
| SGUOTTI | MARIO | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 600,00 | CV |
| SUARDI | IONE | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 400,00 | CV |
| VU-AN BINH | ERIC | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 500,00 | CV |
| ZUCCARI | SARA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 500,00 | CV |
| BOHLOURI | MATINEH | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 250,00 | CV |
| CRIPPA | VALERIA MARIA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 375,00 | CV |
| DEL SOLE | LUCA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 524,00 | CV |
| GRIGGIO | SIMONA | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 300,00 | CV |
| MELAI | SERGIO | 11/01/2021 | 31/12/2021 | € 2.334,00 | CV |
