TRASPARENZA ANNO 2025
| CONSIGLIO DIRETTIVO | RUOLO E DATA NOMINA |
|---|---|
| ANGELO MALVEZZI | PRESIDENTE e LEGALE RAPPRESENTANTE L’assemblea soci ha deliberato la nomina in data 22/09/2025 |
| MARIO SGUOTTI | VICE PRESIDENTE L’assemblea soci ha deliberato la nomina in data 22/09/2025 |
| SUSANNA GALLETTO | CONSIGLIERE L’assemblea soci ha deliberato la nomina in data 22/09/2025 |
I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso o rimborso per l’incarico conferito.
DIREZIONE ARTISTICA: Gabriella Furlan M.
Il mandato è stato conferito nel 2015 dal Consiglio Direttivo e viene rinnovato di anno in anno.
| DENOMINAZONE SOGGETTO EROGANTE |
SOMMA INCASSATA |
DATA DI INCASSO |
CAUSALE |
|---|---|---|---|
| COMUNE DI PADOVA | € 22.500,00 | 10/02/2025 | Saldo contributo in collaborazione “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2024” – Det. 2024/81/0256 del 17/07/2024 |
| REGIONE DEL VENETO |
€ 5.530,00 | 19/02/2025 | Saldo contributo “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2024” – L.R. n. 17 del 16/05/2019 |
| REGIONE DEL VENETO |
€ 9.170,00 | 19/02/2025 | Integrazione “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2024” – Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 334 del 12/09/2024 |
| MiC MINISTERO DELLA CULTURA |
€ 3.161,88 | 24/02/2025 | Integrazione contributo “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2024” – D.M. 27 luglio 2017 n. 332 ss.mm.ii Art. 29 |
| MiC MINISTERO DELLA CULTURA |
€ 31.865,70 | 07/05/2025 | Saldo contributo in collaborazione “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2024” – D.M. 27 luglio 2017 n. 332 ss.mm.ii Art. 29 |
| MiC MINISTERO DELLA CULTURA | € 44.131,96 | 31/07/2025 | Contributo in acconto “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2025” – D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 Art. 32 |
| COMUNE DI PADOVA | € 22.500,00 | 15/10/2025 | Contributo in collaborazione in acconto “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2025” – Determinazione n. 2025/81/0289 del 05/08/2025 |
| MiC MINISTERO DELLA CULTURA | € 3.726,17 | 14/11/2025 | Contributo in acconto “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2025 – D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 Art. 32 |
| COMUNE DI VIGONZA | € 2.000,00 | 24/11/2025 | Saldo contributo “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2025” – Determinazione n. 1138 del 22/10/2025 |
Personale artistico, tecnico, amministrativo
Gli incarichi sono stati affidati con delibere del Consiglio Direttivo.
| COGNOME | NOME | RUOLO | COMPENSO | CV |
|---|---|---|---|---|
| ANTONACCI | FRANCESCA | Collaboratrice artistica | € 2.000,00 | CV |
| BOLLETTIN | ERIKA | Addetta stampa e comunicazione | € 1.448,00 | CV |
| BOZZA | ANNA | Collaboratrice artistica | € 7.093,00 | CV |
| FEROLDI | ELISA | Collaboratrice artistica | € 2.220,94 | CV |
| FURLAN | GABRIELLA | Direttrice artistica | € 5.000,00 | CV |
| GALLETTO | SUSANNA | Collaboratrice tecnica | € 1.875,00 | CV |
| GALUPPO | MARISA | Collaboratrice tecnica | € 6.781,00 | CV |
| LEONE | ANTONIO | Collaboratore tecnico | € 1.848,00 | CV |
| MARINELLO | SILVIA | Collaboratrice artistica | € 6.232,00 | CV |
| SGUOTTI | MARIO | Collaboratore tecnico e artistico | € 1.875,00 | CV |
Padova, 22/01/2026
TRASPARENZA ANNO 2025
| CONSIGLIO DIRETTIVO | RUOLO E DATA NOMINA |
|---|---|
| ANGELO MALVEZZI | PRESIDENTE e LEGALE RAPPRESENTANTE L’assemblea soci ha deliberato la nomina in data 22/09/2025 |
| MARIO SGUOTTI | VICE PRESIDENTE L’assemblea soci ha deliberato la nomina in data 22/09/2025 |
| SUSANNA GALLETTO | CONSIGLIERE L’assemblea soci ha deliberato la nomina in data 22/09/2025 |
I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso o rimborso per l’incarico conferito.
DIREZIONE ARTISTICA: Gabriella Furlan M.
Il mandato è stato conferito nel 2015 dal Consiglio Direttivo e viene rinnovato di anno in anno.
| DENOMINAZONE SOGGETTO EROGANTE |
SOMMA INCASSATA |
DATA DI INCASSO |
CAUSALE |
|---|---|---|---|
| COMUNE DI PADOVA | € 22.500,00 | 10/02/2025 | Saldo contributo in collaborazione “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2024” – Det. 2024/81/0256 del 17/07/2024 |
| REGIONE DEL VENETO |
€ 5.530,00 | 19/02/2025 | Saldo contributo “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2024” – L.R. n. 17 del 16/05/2019 |
| REGIONE DEL VENETO |
€ 9.170,00 | 19/02/2025 | Integrazione “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2024” – Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 334 del 12/09/2024 |
| MiC MINISTERO DELLA CULTURA |
€ 3.161,88 | 24/02/2025 | Integrazione contributo “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2024” – D.M. 27 luglio 2017 n. 332 ss.mm.ii Art. 29 |
| MiC MINISTERO DELLA CULTURA |
€ 31.865,70 | 07/05/2025 | Saldo contributo in collaborazione “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2024” – D.M. 27 luglio 2017 n. 332 ss.mm.ii Art. 29 |
| MiC MINISTERO DELLA CULTURA | € 44.131,96 | 31/07/2025 | Contributo in acconto “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2025” – D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 Art. 32 |
| COMUNE DI PADOVA | € 22.500,00 | 15/10/2025 | Contributo in collaborazione in acconto “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2025” – Determinazione n. 2025/81/0289 del 05/08/2025 |
| MiC MINISTERO DELLA CULTURA | € 3.726,17 | 14/11/2025 | Contributo in acconto “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2025 – D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 Art. 32 |
| COMUNE DI VIGONZA | € 2.000,00 | 24/11/2025 | Saldo contributo “Padova Festival Internazionale La Sfera Danza 2025” – Determinazione n. 1138 del 22/10/2025 |
Personale artistico, tecnico, amministrativo
Gli incarichi sono stati affidati con delibere del Consiglio Direttivo.
| COGNOME | NOME | RUOLO | COMPENSO | CV |
|---|---|---|---|---|
| ANTONACCI | FRANCESCA | Collaboratrice artistica | € 2.000,00 | CV |
| BOLLETTIN | ERIKA | Addetta stampa e comunicazione | € 1.448,00 | CV |
| BOZZA | ANNA | Collaboratrice artistica | € 7.093,00 | CV |
| FEROLDI | ELISA | Collaboratrice artistica | € 2.220,94 | CV |
| FURLAN | GABRIELLA | Direttrice artistica | € 5.000,00 | CV |
| GALLETTO | SUSANNA | Collaboratrice tecnica | € 1.875,00 | CV |
| GALUPPO | MARISA | Collaboratrice tecnica | € 6.781,00 | CV |
| LEONE | ANTONIO | Collaboratore tecnico | € 1.848,00 | CV |
| MARINELLO | SILVIA | Collaboratrice artistica | € 6.232,00 | CV |
| SGUOTTI | MARIO | Collaboratore tecnico e artistico | € 1.875,00 | CV |
Padova, 22/01/2026
